Teams |
Group A | |
Albania | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
France | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Romania | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Switzerland | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Group B | |
England | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Russia | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Slovakia | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Wales | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Group C | |
Germany | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Northern Ireland | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Poland | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Ukraine | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Group D | |
Croatia | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Czech Republic | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Spain | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Turkey | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Group E | |
Belgium | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Italy | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Republic of Ireland | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Sweden | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Group F | |
Austria | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Hungary | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Iceland | Stats | Squad | ScheduleFixtures |
Portugal | Stats | Squad | ScheduleFixtures |